TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG ME
Ánh sáng được coi là chất liệu trang hoàng cho tổ ấm gia đình. Mỗi không gian sinh hoạt có giải pháp kế chiếu sáng khác nhau. Chiếu sáng không những đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng mà cần tạo không gian ấm cúng, thoải mái, tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà
TIÊU CHÍ CHUNG:
Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114-1:2008: về các chỉ tiêu & chất lượng ánh sáng.
– Đáp ứng quy chuẩn Việt Nam QCVN 09:2013: về sử dụng năng lượng hiệu quả trong các công trình xây dựng
– Đáp ứng quy chuẩn Bộ Y Tế Việt Nam QCVN 22/2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
– Đảm bảo tiện nghi thị giác
– Thiết bị chiếu sáng chất lượng cao, bền, đẹp, hiệu suất sáng cao, thân thiện với môi trường, giảm chi phí vận hành.
– Đa dạng dải nhiệt độ màu ánh sáng: 3000K, 5000K, 6500K
CHỈ TIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG CHIẾU SÁNG CHUNG CƯ:
STT | Không gian chức năng | Độ rọi | Độ đồng đều | Chỉ số hoàn màu | Mật độ công suất | Giới hạn hệ số chói lóa |
1 | Phòng khách | 300 | 0,7 | 80 | ≤ 11 | 19 |
2 | Phòng ngủ | 100 | — | 80 | ≤ 8 | 22 |
3 | Phòng bếp, ăn | 200 | — | 80 | ≤ 11 | 22 |
4 | Hành lang, ban công | 100 | 0,5 | — | — | 28 |
5 | Công trình phụ | 200 | — | — | — | 28 |
CHỈ TIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG CHIẾU SÁNG VĂN PHÒNG, CÔNG SỞ:
STT | Không gian chức năng | Độ rọi | Độ đồng đều | Chỉ số hoàn màu | Mật độ công suất | Giới hạn hệ số chói lóa |
1 | Phòng làm việc | 300 | 0,7 | 80 | ≤ 11 | 19 |
2 | Phòng họp, tiếp khách | 300 | 0,7 | 80 | ≤ 11 | 19 |
3 | Tiền sảnh | 200 | — | 80 | ≤ 11 | 22 |
4 | Hành lang | 100 | 0,5 | — | — | 28 |
5 | Công trình phụ | 200 | — | — | — | 25 |
6 | Tầng hầm, để xe | 75 | — | — | ≤ 3 | 25 |
CHỈ TIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG CHIẾU SÁNG BỆNH VIỆN :
STT | Không gian chức năng | Độ rọi | Độ đồng đều | Chỉ số hoàn màu | Mật độ công suất | Giới hạn hệ số chói lóa |
1 | Phòng khám chung | 500 | 0,7 | 80 | ≤ 13 | 19 |
2 | Phòng siêu âm | 300 | 0,7 | 80 | ≤ 13 | 19 |
3 | Phòng đợi | 200 | — | — | ≤ 11 | 22 |
4 | Phòng bác sỹ | 300 | 0,7 | 80 | ≤ 13 | 19 |
5 | Phòng bệnh nhân | 100 | — | — | ≤ 8 | — |
6 | Phòng mổ | 700/300 | 0,7 | 80 | ≤ 16 | 22 |
7 | Hành lang (đi lại nhiều) | 100 ÷ 150 | — | — | ≤ 8 | 22 |
8 | Công trình phụ | 200 | — | — | — | — |
CHỈ TIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG:
STT | Không gian chức năng | Độ rọi | Độ đồng đều | Chỉ số hoàn màu | Mật độ công suất | Giới hạn hệ số chói lóa |
1 | Phòng học | 300 | 0,7 | 80 | ≤ 13 | 19 |
2 | Phòng học thể chất | 300 | 0,7 | 80 | ≤ 13 | 19 |
3 | Phòng thực hành và thí nghiệm | 500 | 0,7 | 80 | ≤ 13 | 19 |
4 | Phòng làm việc khu hiệu bộ | 300 | 0,7 | 80 | ≤ 13 | 19 |
5 | Phòng nghỉ giảng viên | 100 | — | 80 | ≤ 8 | 22 |
CHỈ TIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP:
STT | Không gian chức năng | Độ rọi | Độ đồng đều | Chỉ số hoàn màu | Mật độ công suất | Giới hạn hệ số chói lóa |
1 | Khu vực chung nhà xưởng, nhà máy | 200 | — | 80 | ≤ 13 | 19 |
2 | Khu vực gia công chi tiết thô | 300 | — | 80 | ≤ 13 | 19 |
3 | Dây chuyền sản xuất | 750 | — | 80 | ≤ 13 | 22 |
4 | Kiểm tra chất lượng sản phẩm | 500 | — | 80 | ≤ 13 | 22 |
5 | Kho nhà máy | 100 | — | — | ≤ 8 | 19 |
CHỈ TIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ :
TT |
Cấp đường |
Đặc điểm |
Độ chói Ltb (cd/m2) |
Độ chói đều chung, Uo |
Độ chói đều theo chiều dọc, U1 |
Độ rọi ngang trung bình tối thiểu, Etb (lux) |
1 |
Chiếu sáng đường cao tốc đô thị | Tốc độ cao, mật độ cao,không có phương tiện thô sơ |
2 |
0,4 |
0,7 |
– |
2 |
Chiếu sáng đường cấp đô thị | Có dải phân cách
Không dải phân cách |
1,5 2 |
0,4 0,4 |
0,7 0,7 |
|
3 |
Chiếu sáng đường phố cấp khu vực | Có dải phân cách
Không có dải phân cách |
1 1,5 |
0,4 0,4 |
0,5 0,5 |
|
4 |
Chiếu sáng đường phố nội bộ, | Hai bên đường sáng
Hai bên đường tối |
0,75 0,5 |
0,4 0,4 |
– – |
|
5 |
Đường ngõ xóm |
0,2-0,4 |
– |
– |
5-8 lux |